![]()
![]()
Om logen
| Vi var 3 stykker som i 2001 dannede en sådan loge, og siden har der været flere andre, som har været med i kortere eller længere tid. Vi mødtes i ny og næ, når tiden er til det, hvor vi så spiller om en vandrepokal. Den person med vandrepokalen skal sørge for at afholde næste omgang brætspil i logen, som hver gang afholdes i Brørup, og vedkommende med vandrepokalen bestemmer om hvilke spil vi skal spille. Ved hver logeomgang, giver vi hver 50 kr. til vedkommende som holder det, som dækker udgifter vedr. mad, drikke, kaffe, snolder osv., hvor vedkommende som holder det, sørger for indkøb og madlavning. Derudover betaler vi hver 10 kr. til en ekstra præmie, som også købes af vandrepokal-indehaveren og som gives som en ekstra præmie til vinderen. Vi er nu 7 logemedlemmer, som hedder Henning Sørensen, Jack Danielsen, Marianne Dahl, Pernille Dahl, Lars Meinertz, Frank Eriksen og Brian Dam. | |||||
| 2 af os udviklede spillet 'Le Tour de France', som daværende Kleo Games udgav, men som desværre gik konkurs p.g.a. spillet, da den i for høj en grad henvendte sig til Tour de France-entusiaster istedet for - som håbet - Tour de France-publikum og brætspil-interesserede. Men af erfaring, lærer man forhåbentligt noget. Du kan læse mere om spillet under 'Links'. Flere andre spil haves under udvikling p.t. Vi har et pænt antal spil, som gør at vi spiller mange forskellige gode spil i spilleomgangene. Vi spiller også de spil, vi selv har udviklet. | |||||
| Vi pointsætter spillene udfra den tid det tager at spille dem, således at vinderen af et spil, tjener flest point, nr. 2 næstflest osv., og for 5.- 6. plads får man ingen point. Hertil kommer, at vi gambler 0 - 20 point på, om hvem der mon vil vinde det spil. Vi skriver hver især ned på hvert vores stykke papir om hvor mange point vi vil satse og om på hvem vi vil satse pointene på. Har man satset rigtigt, vinder man det antal point ekstra, som man har satset - ellers taber man de satsede point. Logens pointuddelingssystem ser således ud: | |||||
| Spilletid/placering | 1. plads | 2. plads | 3. plads | 4. plads | 5. plads og derunder |
| 0 - 30:00 min. | 5 point | 3 point | 2 point | 1 point | 0 point |
| 30:01 - 60:00 min. | 10 point | 6 point | 4 point | 2 point | 0 point |
| 60:01 - 90:00 min. | 15 point | 9 point | 6 point | 3 point | 0 point |
| 90:01-120:00 min. | 20 point | 12 point | 8 point | 4 point | 0 point |
| over 120 minutter | 25 point | 15 point | 10 point | 5 point | 0 point |
![]()
![]()